
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄(每一份量 40 g)。
| 口味 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 麵茶 | 170.2 | 22.4 | 4.2 | 11.1 | 6.1 |
| 芋頭牛奶 | 167.8 | 21.1 | 3.8 | 13.2 | 3.9 |
| 鴛鴦奶茶 | 161.5 | 23 | 3.1 | 10.7 | 0.3 |
| 咖啡 | 160.4 | 22.8 | 3.2 | 10.8 | 0 |
| 香草 | 172.1 | 23.7 | 5.1 | 8.8 | 1.2 |
| 無額外添加糖咖啡 | 152.3 | 22.5 | 1.5 | 12.3 | 1.8 |
| 無額外添加糖杏仁 | 171.9 | 21.2 | 5.5 | 10.1 | 3.7 |
| 無額外添加糖豆漿 | 171.6 | 26.4 | 4.6 | 6.8 | 1.8 |
| 燕麥奶 | 159.1 | 21.2 | 2.7 | 13.1 | 2.1 |
| 無額外添加糖花生 | 152.5 | 24 | 5.1 | 3.7 | 2.2 |
| 抹茶牛奶 | 153.6 | 22.1 | 2.4 | 12.7 | 1.4 |
| 經典奶茶 | 161.6 | 20.4 | 3.6 | 12.6 | 2.4 |
| 紅茶豆漿 | 160 | 24.5 | 4.2 | 8.3 | 1.3 |
| 黑糖奶茶 | 163.9 | 21.4 | 3.5 | 12.1 | 4.3 |
| 茉莉綠茶 | 167.4 | 21.6 | 4.4 | 11.6 | 0.8 |
| 巧克力 | 161.7 | 22.3 | 4.1 | 10.4 | 0.6 |
| 芝麻 | 170.4 | 20.8 | 5 | 11.6 | 0.5 |
| 無額外添加糖芝麻 | 158.4 | 23.5 | 2 | 11.7 | 1.5 |
| 鐵觀音 | 157.1 | 21.7 | 2.1 | 13.2 | 1.6 |

THE VEGAN 樂維根
看這個品牌的所有口味