尚無圖片
7-ELEVEN 冷藏櫃的即食嫩雞胸,官網只公開熱量(99~163 大卡)。
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21xBEING Fit・桃木燻 | 120 | 22.6 | — | — | — |
| 黑金松露 | 146 | 28.8 | — | — | — |
| 博客・海鹽 | 99 | — | — | — | — |
| 21Plus・剝皮辣椒 | 163 | 30.2 | — | — | — |

7-ELEVEN
看這個品牌的所有口味7-ELEVEN 冷藏櫃的即食嫩雞胸,官網只公開熱量(99~163 大卡)。
點進口味看它自己的評分與評論。
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21xBEING Fit・桃木燻 | 120 | 22.6 | — | — | — |
| 黑金松露 | 146 | 28.8 | — | — | — |
| 博客・海鹽 | 99 | — | — | — | — |
| 21Plus・剝皮辣椒 | 163 | 30.2 | — | — | — |

7-ELEVEN
看這個品牌的所有口味