尚無圖片
7-ELEVEN 的蛋類單品,35~59 元。
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石安牧場・椒麻溫泉蛋 | 106 | — | — | — | — |
| 日式半熟蛋 | 63 | — | — | — | — |
| 滷鼎記・香滷鵪鶉蛋 | 176 | 12.3 | — | — | — |

7-ELEVEN
看這個品牌的所有口味7-ELEVEN 的蛋類單品,35~59 元。
點進口味看它自己的評分與評論。
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石安牧場・椒麻溫泉蛋 | 106 | — | — | — | — |
| 日式半熟蛋 | 63 | — | — | — | — |
| 滷鼎記・香滷鵪鶉蛋 | 176 | 12.3 | — | — | — |

7-ELEVEN
看這個品牌的所有口味