尚無圖片
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 每份 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛之味純濃燕麥(原味) | 290 g | 131.3 | 4.1 | 2.9 | 24.1 | 12.8 |
| 愛之味純濃燕麥 | 290 g | 131.3 | 4.1 | 2.9 | 24.1 | 12.8 |
| 光泉燕麥高纖無加糖鮮豆漿 | 450 g | 184.5 | 14.4 | 8.1 | 18 | 2.2 |
| 桂格顆粒豆漿燕麥飲 | 290 g | 108.7 | 6.1 | 3.5 | 14.5 | 7 |
| 桂格100%喝的燕麥 | 290 g | 126.5 | 3.8 | 2.9 | 22.9 | 18.3 |
| 桂格五黑芝麻多穀飲 | 280 g | 121.5 | 3.6 | 4.5 | 17.9 | 8.1 |
| 桂格燕麥堅果王 | 290 g | 118 | 3.5 | 2.9 | 20.6 | 16.8 |
| 桂格五白銀耳薏仁穀飲 | 280 g | 95.7 | 3.1 | 3.1 | 15.1 | 5.3 |

7-ELEVEN
看這個品牌的所有口味