尚無圖片
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Simple Fit黃金玉米棒 | 167 | — | — | — | — |
| 如記真空綠竹筍 | 28 | — | — | — | — |
| 黃金玉米棒 | 264 | — | — | — | — |

7-ELEVEN
看這個品牌的所有口味點進口味看它自己的評分與評論。
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Simple Fit黃金玉米棒 | 167 | — | — | — | — |
| 如記真空綠竹筍 | 28 | — | — | — | — |
| 黃金玉米棒 | 264 | — | — | — | — |

7-ELEVEN
看這個品牌的所有口味