尚無圖片
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Plus義式烤雞堅果沙拉 | 180 | — | — | — | — |
| 煙燻鮭魚、帆立貝沙拉 | 89 | — | — | — | — |
| 千島醬 | 122 | — | — | — | — |
| 21Plus泰式蒟蒻麵沙拉 | 57 | — | — | — | — |
| 和風胡麻醬 | 171 | — | — | — | — |
| 一日野菜-活力彩蔬 | 96 | — | — | — | — |
| 芝麻葉海鮮佐義式油醋沙拉 | 139 | — | — | — | — |
| 21Plus雙色地瓜 | 208 | — | — | — | — |
| 手撕嫩雞青醬麵沙拉 | 170 | — | — | — | — |
| 一日野菜-海藻沙拉 | 36 | — | — | — | — |
| 21Plus地中海風味雞肉麵沙拉 | 394 | — | — | — | — |
| 藍鑽蝦舒肥嫩雞沙拉 | 128 | — | — | — | — |
| 蔬果和風醬 | 28 | — | — | — | — |

7-ELEVEN
看這個品牌的所有口味