尚無圖片
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰山純水 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰山強氣泡水 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多喝水 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 統一PH9.0鹼性離子水 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法國evian依雲天然礦泉水 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台鹽海洋鹼性離子水 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富維克礦泉水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萊爾富
看這個品牌的所有口味點進口味看它自己的評分與評論。
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰山純水 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰山強氣泡水 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多喝水 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 統一PH9.0鹼性離子水 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法國evian依雲天然礦泉水 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台鹽海洋鹼性離子水 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富維克礦泉水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萊爾富
看這個品牌的所有口味