
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 每份 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榛實核桃 | 35 g | 134.7 | 21.6 | 2.2 | 8.1 | 5.3 |
| 莊園瑪黛 | 35 g | 127.8 | 20.7 | 0.7 | 10.7 | 9.6 |
| 太妃糖湖鹽 | 35 g | 137.4 | 20 | 3.5 | 7.6 | 2.7 |
| 純粹可可 | 35 g | 126.9 | 20.4 | 1 | 10.8 | 7.8 |
| 醇厚米漿 | 35 g | 139 | 23.5 | 2.5 | 6.4 | 2.6 |
| 研磨芝麻 | 35 g | 132.2 | 27 | 2.3 | 2.6 | 0.3 |
| 花生可可 | 35 g | 124.6 | 20.7 | 2.9 | 5 | 0.9 |
| 日式抹茶 | 35 g | 126.2 | 19.9 | 0.5 | 11.8 | 9.7 |
| 蔬服綠拿鐵 | 35 g | 124.2 | 23.5 | 0.7 | 6 | 1.3 |
| 印度拉茶 | 20 g | 78.1 | 11.6 | 1.8 | 4.5 | 0.9 |
| 金沙芝麻 | 35 g | 140.3 | 23.2 | 3.2 | 5.5 | 1.6 |

果果能量 GOpower
看這個品牌的所有口味