尚無圖片
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 每份 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔬活腿排補力餐盒 | 410 g | 595 | 28.3 | 14.8 | 87.3 | 9 |
| 地中海布格麥烤魚餐盒 | 361 g | 393 | 22 | 7.9 | 58.8 | 0 |
| 嫩烤香料雞胸排蔬滿盒 | 346 g | 266 | 28 | 9 | 18.3 | 1.7 |
| 烤蛋白餐盒 | 391 g | 438 | 28.2 | 10.6 | 57.5 | 3.1 |
| 益活雞胸補力餐盒 | 440 g | 559 | 35.2 | 9.2 | 83.6 | 0 |
| 健身G肉餐盒 | 385 g | 481 | 30 | 10.4 | 66.6 | 0 |

全家 FamilyMart
看這個品牌的所有口味