尚無圖片
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
- 1三得利伊右衛門綠茶尚無評分
- 2原萃玄米綠茶尚無評分
- 3KIRIN生茶尚無評分
- 4伊藤園綠茶尚無評分
- 5冷泡茶朝露紅茶尚無評分
- 6御茶園台灣四季春尚無評分
- 7FMC不知春茶尚無評分
- 8原萃台灣青茶尚無評分
- 9FMC黃金蕎麥茶尚無評分
- 10午後紅茶無糖紅茶尚無評分
- 11原萃錫蘭無糖紅茶尚無評分
- 12原萃鍋煮風味麥茶尚無評分
- 13原萃鐵觀音尚無評分
- 14黑松茶花綠茶尚無評分
- 15黑松焙香麥茶尚無評分
- 愛之味分解茶尚無評分
- FMC南非國寶茶尚無評分
- 原萃冷萃春笠青茶尚無評分
- ASAHI十六茶尚無評分
- 原萃文山包種烏龍茶尚無評分
- 原萃日式綠茶尚無評分
- 御茶園特撰日式綠茶尚無評分
- 愛之味分解茶油切四季春尚無評分
- 愛之味分解茶雙纖麥茶尚無評分
- FMC金萱二十七尚無評分
- FMC四季春青茶尚無評分
- FMC旨味日式生茶尚無評分
- KIRIN生茶—焙茶尚無評分
- 伊藤園濃味綠茶尚無評分
- 原萃冷萃日式深蒸綠茶尚無評分
- 原萃綠茶玉露尚無評分
- 御茶園和紅茶尚無評分
- 爽健美茶尚無評分
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 每份 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤園綠茶 | 265 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FMC不知春茶 | 350 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原萃台灣青茶 | 290 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FMC黃金蕎麥茶 | 350 g | 12.8 | 0 | 0 | 3.2 | 0 |
| 午後紅茶無糖紅茶 | 500 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原萃錫蘭無糖紅茶 | 290 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原萃鍋煮風味麥茶 | 300 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原萃鐵觀音 | 290 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑松茶花綠茶 | 290 g | 11 | 0 | 0 | 4.4 | 0 |
| 黑松焙香麥茶 | 290 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛之味分解茶 | 295 g | 13.6 | 0 | 0 | 5.9 | 0 |
| FMC南非國寶茶 | 260 g | 8.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 |
| 原萃冷萃春笠青茶 | 225 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASAHI十六茶 | 265 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原萃文山包種烏龍茶 | 290 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原萃日式綠茶 | 290 g | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 御茶園特撰日式綠茶 | 110 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛之味分解茶油切四季春 | 295 g | 12.4 | 0 | 0 | 5.3 | 0 |
| 愛之味分解茶雙纖麥茶 | 295 g | 13.6 | 0 | 0 | 5.9 | 0 |
| FMC金萱二十七 | 350 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FMC四季春青茶 | 450 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FMC旨味日式生茶 | 350 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIRIN生茶—焙茶 | 105 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤園濃味綠茶 | 265 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原萃冷萃日式深蒸綠茶 | 225 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原萃綠茶玉露 | 290 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御茶園和紅茶 | 118 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 爽健美茶 | 267.5 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

全家 FamilyMart
看這個品牌的所有口味