尚無圖片
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 每份 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬歲綜合纖果隨手包 | 36 g | 157 | 5.9 | 7.6 | 17.8 | 9.9 |
| 萬歲牌椒鹽風味堅果 | 30 g | 195 | 6.9 | 16 | 5.8 | 1.9 |
| 萬歲牌蜜脆雙果隨手包 | 30 g | 187 | 7.1 | 15.5 | 5.9 | 2.2 |

全家 FamilyMart
看這個品牌的所有口味點進口味看它自己的評分與評論。
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 每份 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬歲綜合纖果隨手包 | 36 g | 157 | 5.9 | 7.6 | 17.8 | 9.9 |
| 萬歲牌椒鹽風味堅果 | 30 g | 195 | 6.9 | 16 | 5.8 | 1.9 |
| 萬歲牌蜜脆雙果隨手包 | 30 g | 187 | 7.1 | 15.5 | 5.9 | 2.2 |

全家 FamilyMart
看這個品牌的所有口味