尚無圖片
口味
點進口味看它自己的評分與評論。
- 1小菠蘿麵包尚無評分
- 2香蕉包尚無評分
- 3香蕉單入尚無評分
- 4履歷香蕉1KG(常溫原果)尚無評分
- 5櫛瓜片蔬菜包尚無評分
- 6香烤鱈魚輕蔬餐盒尚無評分
- 7和風溫泉蛋尚無評分
- 8健康志向桂圓紅棗水尚無評分
- 9健康志向玉米鬚茶尚無評分
- 10元氣秋葵尚無評分
- 11健康志向紅豆薏仁水尚無評分
- 12健康志向黑豆決明子尚無評分
- 13黃金玉米排尚無評分
- 14Q 彈燕麥飯尚無評分
- 15大號香蕉尚無評分
- 海陸雙拼肉肉餐盒尚無評分
- 海藻野菜沙拉尚無評分
- 益活雞力能量堡尚無評分
- 益活雞甘味湖鹽烤翅尚無評分
- 虎皮天使蛋糕尚無評分
- 核桃多穀黑麥土司尚無評分
- 焙煎小麥鹽可頌尚無評分
- 青檸烤雞握沙拉尚無評分
- 莎莎烤雞麵沙拉尚無評分
- 高地山採蕉包尚無評分
- 燕麥綠豆湯尚無評分
- 小麥胚芽土司尚無評分
- 新纖麥土司尚無評分
營養比較
每份含量,照官網標示抄錄。
| 口味 | 每份 | 熱量(大卡) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小菠蘿麵包 | 51 g | 187 | 5.5 | 7.4 | 24.7 | 4 |
| 香烤鱈魚輕蔬餐盒 | 301 g | 322 | 20.2 | 8.7 | 40.6 | 4.5 |
| 元氣秋葵 | 100 g | 40 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 黃金玉米排 | 115 g | 101 | 3.7 | 2.1 | 16.9 | 7 |
| Q 彈燕麥飯 | 160 g | 301 | 4.3 | 3.8 | 62.1 | 0 |
| 大號香蕉 | — g | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海陸雙拼肉肉餐盒 | 384 g | 545 | 30 | 11.1 | 81.4 | 0 |
| 海藻野菜沙拉 | 100 g | 20.4 | 1 | 0 | 4.1 | 1.6 |
| 益活雞力能量堡 | 140 g | 202 | 16 | 4.1 | 25.2 | 1.1 |
| 益活雞甘味湖鹽烤翅 | 125 g | 254.5 | 23.6 | 17.3 | 1.1 | 0.6 |
| 虎皮天使蛋糕 | 65 g | 218 | 4.9 | 12 | 22.6 | 11.8 |
| 核桃多穀黑麥土司 | 100 g | 250.6 | 9.4 | 6.8 | 40.4 | 6.9 |
| 焙煎小麥鹽可頌 | 78 g | 238 | 7.4 | 7.6 | 34.9 | 2.9 |
| 青檸烤雞握沙拉 | 134 g | 221 | 10.7 | 8.2 | 26.3 | 9.4 |
| 莎莎烤雞麵沙拉 | 210 g | 248 | 13.2 | 5.5 | 36.3 | 9.2 |
| 高地山採蕉包 | — g | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燕麥綠豆湯 | 100 g | 73 | 1.5 | 1.7 | 13.3 | 8.3 |
| 小麥胚芽土司 | 105 g | 280 | 11.3 | 4.2 | 49.1 | 4 |
| 新纖麥土司 | 185 g | 493 | 20 | 7.4 | 86.6 | 7 |

全家 FamilyMart
看這個品牌的所有口味